1/1
低糖質割れチョコ 500g ※10月25日ごろの発送
数量
3,564円(税込)
当店ポイント33pt進呈
SOLD OUT
選べる4種 低糖質割れチョコ
名称 | チョコレート |
原材料 | 低糖質ミルクカカオニブココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、カカオニブ/乳化剤、アセスルファムカリウム、香料 低糖質ミルクアーモンドココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、アーモンド/乳化剤、アセスルファムカリウム、香料 低糖質ビタークランベリーココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、オレンジピール、ココアパウダー/乳化剤、アセスルファムカリウム、香料 低糖質ビターオレンジ ココアバター、全粉乳、エストリトール、カカオマス、 イヌリン、クランベリー/乳化剤、アセスルファムカリウム (一部に乳・オレンジ・大豆・アーモンドを含む) |
内容量 | 500g ※10月25日ごろの発送 |
賞味期限 | 製造日から7ヶ月 |
保存方法 | 高温・直射日光を避け涼しい場所にて保存 |
販売者 | 株式会社 蒲屋忠兵衛商店 大阪府大阪市中央区船越町1-3-3 |
出荷方法 | 夏期:冷蔵出荷/冬期:メール便出荷(購入数量、同梱商品により宅配便に変更となります。) |
アレルギー表示 | 乳、オレンジ、大豆、小麦、アーモンド ※本品製造工場では、アーモンド・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・くるみ・ごま・大豆・バナナ・もも・りんご・ゼラチンを含む製品と共通の設備で製造しています。 |
栄養成分表示(100gあたり) |
低糖質ミルクカカオニブエネルギー619kcal/たんぱく質8.2g/脂質46.4g/炭水化物42.3g/食塩相当量0.25g 低糖質ミルクアーモンドエネルギー619kcal/たんぱく質8.5g/脂質46.3g/炭水化物42.1g/食塩相当量0.24g 低糖質ビタークランベリーエネルギー582kcal/たんぱく質6.4g/脂質40.5g/炭水化物47.9g/食塩相当量0.09g 低糖質ビターオレンジ エネルギー596kcal/たんぱく質6.6g/脂質42.3g/炭水化物47.3g/食塩相当量0.1g |
オプション | ギフトラッピング、メッセージカード対応不可 |
低糖質割れチョコ 500g ※10月25日ごろの発送
3,564円(税込)